GSVG
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Über uns
Durch die vernetzten Kompetenzen der Kanzleistandorte Oberösterreich, Salzburg und Wien in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung, Lohnverrechnung und Unternehmensberatung erbringen wir Individuelle Beratung von Einfach bis kompleX. Sie wollen mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns einfach. Wir freuen uns auf Sie.